folder Archivado en Cometas
Cometa Bradfield en magnitud 3
Víctor R. Ruiz

En cometas_obs se informa que William Bradfield descubrió a finales de marzo un nuevo cometa, denominado como C/2004 F4, aunque lo perdió de vista hasta el 8 abr 2004. Hoy, la Unión Astronómica Internacional ha anunciado su descubrimiento. Actualmente se encuentra muy cerca del Sol, tanto visual como físicamente, y brilla en magnitud 3.

Efemérides

De los elementos orbitales
provisionales, se extraen las siguientes efemérides, calculadas por la UAI. La nota discordante es que apenas está a 15 grados del Sol (columna
«elongación»), difícil de ver y con la situación empeorando. A finales de mes, disminuyendo rápidamente de brillo, saldrá del fulgor solar y será visible para los observadores de latitudes medias boreales, quizás solo ya a través de prismáticos.

2004 TT     A. R. (2000) Decl.   Delta     r    Elong.  Fase    Mag.
Abr.  5     2 05.53   - 1 44.5   1.288   0.469   18.8   43.4    6.1
      7     2 07.42   - 1 40.8   1.227   0.412   17.9   48.3    5.6
      9     2 08.68   - 1 29.6   1.159   0.353   16.9   55.4    4.9
     11     2 08.75   - 1 03.7   1.085   0.294   15.5   66.0    4.2
     13     2 06.59   - 0 07.6   1.005   0.238   13.6   82.6    3.3
     15     2 00.31   + 1 51.7   0.923   0.191   10.3  109.6    2.4
     17     1 48.03   + 5 43.1   0.856   0.169    5.1  148.4    1.9
     19     1 32.28   +11 17.5   0.830   0.186    4.0  157.8    2.1
     21     1 18.89   +16 57.2   0.845   0.231   10.3  128.6    2.9
     23     1 09.74   +21 44.3   0.882   0.287   15.8  107.3    3.7
     25     1 04.02   +25 36.7   0.929   0.346   20.1   92.6    4.4
     27     1 00.66   +28 46.2   0.980   0.404   23.4   82.0    5.0
     29     0 58.90   +31 23.7   1.031   0.462   26.2   74.1    5.6

Un viejo conocido

Existen 18 cometas Bradfield. Este observador, nacido en Nueva Zelanda y que ronda ya los 76 años, descubrió su primer cometa en 1972, y el último en 1995. Actualmente, el descubrimiento de cometas está monopolizado por los telescopios robóticos de los proyectos de búsqueda y seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra, como LINEAR o NEAR, cuando no por el telescoio espacial SOHO.

Referencias

C/2004 F4