folder Archivado en Observación
Novedades de los cometas C/2001 WM1 e C/2002 C1
Ángel Rafael López Sánchez

Mira, la estrella cometa

C/2000 WM1 (LINEAR)

Desde finales de febrero se ha podido comenzar a observar el cometa C/2000 WM1 (LINEAR) desde las latitudes de la Península Ibérica, aunque muy bajo sobre el horizonte. Desgraciadamente, ya no está tan brillante como hace unos semanas, al subir de magnitud 5 a 7,5, que es la que actualmente tiene. Sin embargo, sigue siendo un objeto asequible a prismáticos.

Fecha            AR         Dec      Delta      r     Elong,   Fase    m1 
2002 03 09    19 22,64   -16 15,8    1,237    1,110    58,5    49,7   8,4 
2002 03 10    19 22,43   -15 27,5    1,237    1,126    59,5    49,4   8,5 
2002 03 11    19 22,21   -14 39,2    1,237    1,143    60,5    49,1   8,5 
2002 03 12    19 21,97   -13 51,0    1,238    1,159    61,4    48,9   8,6 
2002 03 13    19 21,71   -13 02,7    1,238    1,175    62,4    48,6   8,7 
2002 03 14    19 21,44   -12 14,5    1,238    1,192    63,4    48,3   8,7 
2002 03 15    19 21,14   -11 26,3    1,238    1,208    64,5    48,0   8,8 
2002 03 16    19 20,83   -10 38,1    1,238    1,224    65,5    47,7   8,8 
2002 03 17    19 20,49   -09 50,0    1,237    1,240    66,5    47,3   8,9 
2002 03 18    19 20,13   -09 01,8    1,237    1,257    67,5    47,0   9,0 
2002 03 19    19 19,74   -08 13,7    1,237    1,273    68,5    46,7   9,0 
2002 03 20    19 19,33   -07 25,5    1,237    1,289    69,6    46,4   9,1 
2002 03 21    19 18,89   -06 37,4    1,237    1,305    70,6    46,0   9,1 
2002 03 22    19 18,43   -05 49,3    1,237    1,321    71,6    45,7   9,2 
2002 03 23    19 17,93   -05 01,2    1,237    1,337    72,6    45,3   9,2 
2002 03 24    19 17,41   -04 13,1    1,237    1,354    73,7    45,0   9,3 
2002 03 25    19 16,85   -03 25,1    1,238    1,370    74,7    44,6   9,3 
2002 03 26    19 16,26   -02 37,1    1,238    1,386    75,8    44,2   9,4 
2002 03 27    19 15,64   -01 49,1    1,238    1,402    76,8    43,9   9,4 
2002 03 28    19 14,99   -01 01,2    1,238    1,418    77,9    43,5   9,5 
2002 03 29    19 14,31   -00 13,4    1,239    1,433    78,9    43,1   9,5 
2002 03 30    19 13,58   +00 34,4    1,239    1,449    79,9    42,7   9,6 
2002 03 31    19 12,83   +01 22,1    1,240    1,465    81,0    42,3   9,6 

C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)

Por otro lado, aquí están las últimas y mejoradas efemérides del otro cometa que será la delicia de todos en los próximo meses, el cometa Ikeya-Zhang (C/2002 C1), que ahora mismo tiene magnitud en torno a 5, y se puede observar poco después de la puesta de Sol, mirando hacia el Noroeste.

Fecha            AR         Dec      Delta      r     Elong.   Fase    m1 
2002 03 07    01 13,09   +05 41,4    1,053    0,581    32,9    67,9   5,3 
2002 03 09    01 16,56   +07 44,8    1,014    0,560    32,4    71,7   5,0 
2002 03 11    01 19,69   +09 54,1    0,975    0,542    31,9    75,9   4,8 
2002 03 13    01 22,38   +12 09,4    0,935    0,527    31,5    80,4   4,6 
2002 03 15    01 24,53   +14 30,3    0,895    0,516    31,1    85,1   4,4 
2002 03 17    01 26,01   +16 56,5    0,855    0,509    30,8    89,9   4,2 
2002 03 19    01 26,71   +19 27,3    0,816    0,507    30,5    94,7   4,1 
2002 03 21    01 26,52   +22 02,1    0,778    0,510    30,3    99,2   4,0 
2002 03 23    01 25,35   +24 40,1    0,742    0,516    30,3   103,3   4,0 
2002 03 25    01 23,10   +27 20,5    0,706    0,528    30,4   106,9   4,0 
2002 03 27    01 19,72   +30 02,6    0,673    0,543    30,8   109,8   4,0 
2002 03 29    01 15,13   +32 45,6    0,642    0,561    31,4   112,0   4,0 
2002 03 31    01 09,27   +35 28,9    0,613    0,582    32,4   113,4   4,1 
2002 04 02    01 02,06   +38 12,0    0,586    0,606    33,7   113,9   4,2 
2002 04 04    00 53,40   +40 54,3    0,560    0,633    35,4   113,8   4,3 
2002 04 06    00 43,14   +43 35,2    0,537    0,661    37,5   112,9   4,4 
2002 04 08    00 31,11   +46 13,9    0,516    0,690    39,9   111,4   4,5 
2002 04 10    00 17,05   +48 49,3    0,497    0,720    42,7   109,4   4,6 
2002 04 12    00 00,66   +51 19,7    0,480    0,752    45,9   106,9   4,7 
2002 04 14    23 41,58   +53 42,9    0,464    0,784    49,3   104,0   4,8 
2002 04 16    23 19,41   +55 55,8    0,450    0,817    53,1   100,8   4,9 
2002 04 18    22 53,78   +57 54,2    0,438    0,850    57,1    97,2   5,0 
2002 04 20    22 24,47   +59 32,8    0,428    0,883    61,4    93,5   5,1 
2002 04 22    21 51,61   +60 45,6    0,419    0,917    65,8    89,5   5,2 
2002 04 24    21 15,85   +61 26,4    0,413    0,951    70,5    85,4   5,4 
2002 04 26    20 38,46   +61 30,5    0,408    0,985    75,2    81,1   5,5 
2002 04 28    20 01,11   +60 55,6    0,405    1,019    80,1    76,8   5,6 
2002 04 30    19 25,48   +59 43,1    0,405    1,053    85,0    72,4   5,8 

Adjuntamos también un gráfico de la visibilidad de este cometa en el cielo vespertino durante el mes en curso, cortesía de Mario Gaitano.

C/2000 WM1 C/2002 C1