folder Archivado en Cometas
C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) en magnitud 8
Ángel Rafael López Sánchez

El cometa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) fue descubierto el día 1 de febrero en
magnitud entre 8,5 y 9 en el cielo vespertino.

Según indican las primeras efemérides, se está acercando al perihelio e irá subiendo en
brillo hasta magnitud 6 alrededor del 25 de febrero. Después, se perderá
a la observación al adentrarse en la zona celeste iluminada por el Sol,
reapareciendo un mes después antes del amanecer, con una magnitud
estimada en torno a 5. El cometa es observable desde ambos hemisferios,
aunque desde el hemisferio Norte su visibilidad será mejor.

Efemérides

Fecha         A. R. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.   Fase  m1
2002 02 05    00 14,93   -15 50,5    1,279    0,882    43,5    50,3  8,5
2002 02 06    00 16,62   -15 18,8    1,264    0,864    43,0    51,1  8,4
2002 02 07    00 18,33   -14 46,2    1,249    0,847    42,5    51,9  8,3
2002 02 08    00 20,05   -14 12,9    1,234    0,830    42,1    52,8  8,1
2002 02 09    00 21,77   -13 38,8    1,218    0,813    41,6    53,7  8,0
2002 02 10    00 23,51   -13 03,7    1,203    0,796    41,2    54,7  7,9
2002 02 11    00 25,24   -12 27,7    1,186    0,779    40,7    55,7  7,8
2002 02 12    00 26,98   -11 50,8    1,170    0,763    40,3    56,8  7,7
2002 02 13    00 28,71   -11 12,8    1,153    0,746    39,9    58,0  7,5
2002 02 14    00 30,43   -10 33,8    1,136    0,730    39,4    59,2  7,4
2002 02 15    00 32,14   -09 53,6    1,119    0,714    39,0    60,5  7,3
2002 02 16    00 33,83   -09 12,3    1,101    0,698    38,5    61,9  7,1
2002 02 17    00 35,50   -08 29,7    1,083    0,682    38,1    63,4  7,0
2002 02 18    00 37,13   -07 45,9    1,065    0,667    37,7    65,0  6,9
2002 02 19    00 38,73   -07 00,7    1,046    0,651    37,2    66,6  6,7
2002 02 20    00 40,28   -06 14,1    1,027    0,637    36,8    68,3  6,6
2002 02 21    00 41,77   -05 26,0    1,008    0,622    36,3    70,2  6,5
2002 02 22    00 43,18   -04 36,4    0,988    0,608    35,8    72,1  6,3
2002 02 23    00 44,52   -03 45,2    0,969    0,595    35,4    74,2  6,2
2002 02 24    00 45,76   -02 52,3    0,949    0,582    34,9    76,4  6,0
2002 02 25    00 46,89   -01 57,6    0,929    0,570    34,4    78,7  5,9

Más información

C/2002 C1